| 모델명 | 적재 하중 | 규격 (가로*세로*높이 mm) | 단수 | 상세 스펙 |
|---|---|---|---|---|
| AF-H01 | 1000kg | 2300 * 1000 * 2550 | 2단 | 기둥: 2550*1000*90*70*1.5mm 로드빔: 2300*100*45*1.2mm |
| AF-H02 | 1500kg | 2300 * 1000 * 2550 | 2단 | 기둥: 2550*1000*90*70*1.5mm 로드빔: 2300*100*45*1.5mm |
| AF-H03 | 2000kg | 2300 * 1000 * 2550 | 2단 | 기둥: 2550*1000*90*70*1.8mm 로드빔: 2300*120*45*1.5mm |
| AF-H04 | 3000kg | 2300 * 1000 * 2550 | 2단 | 기둥: 2550*1000*90*70*2.0mm 로드빔: 2300*140*45*1.5mm |
| AF-H05 | 4000kg | 2300 * 1000 * 2550 | 2단 | 기둥: 2550*1000*90*70*2.0mm 로드빔: 2300*160*45*1.5mm |















| 원산지 | 중국 광둥 (Guangdong, China) | 핵심 키워드 | 보관용 파렛트 랙 (Storage Pallet Rack) |
|---|---|---|---|
| 주요 재질 | Q235 냉간 압연 강철 (Cold Rolled Steel) | 권장 용도 | 물류 창고 / 공장 보관 설비 |
| 적재 하중 | 500 kg - 5000 kg | 단수 설정 | 사용자 맞춤 제작 가능 |
| 표면 처리 | 분체 도장 (Power Coated) | 재료 두께 | 적재 하중 사양에 맞춰 디자인 |
| 제품 분류 | 경/중량용 파렛트 랙 | 용도 | 산업용 물품 보관 및 적재 |
| 유형 | 선택식 파렛트 랙 (Selective Pallet Rack) | 품질 인증 | ISO 9001 / CE 인증 완료 |
| 제품 특징 | 우수한 부식 방지 및 내구성 | 너비/높이/깊이 | 현장 공간에 맞춘 맞춤형 설정 |
| 프레임 색상 | 스탠다드 블루 (Standard Blue) | 세부 품목 | 중량용 파렛트 랙 / 드라이브인 랙 / 적재 선반 |
일반적으로 제품 손상을 방지하기 위해 판지 상자(Carton Box)와 에어 캡(Bubble Film)을 사용하여 안전하게 포장됩니다.
T/T 방식으로 진행되며, 계약금(보증금) 40% 입금 후 제작이 시작되고 잔금 60%는 출고 전에 지급해 주시면 됩니다. 출고 전 제품 및 포장 사진을 확인하실 수 있도록 제공합니다.
선금 수령 후 일반적으로 15일에서 25일 정도 소요됩니다. 정확한 납기는 주문하신 수량과 맞춤 제작 사양에 따라 달라질 수 있습니다.
네, 가능합니다. 고객님이 제공해 주시는 샘플이나 기술 도면에 맞춰 제작할 수 있으며, 전용 금형 및 고정 장치 제작도 지원합니다.
네, 그렇습니다. 당사는 철저한 품질 관리를 위해 모든 제품에 대해 출고 전 100% 품질 검사를 진행한 후 발송합니다.